खरीफ फसल की बुआई 1104 लाख हेक्टेयर से ज़्यादापिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 404 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 413 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 119.28 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 128.58 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 186.07 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 192.55 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न/ मोटे अनाज की खेती की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 190.92 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 193.32 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 57.11 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 57.68 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती की गई
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 23 सितम्बर 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
क्रम सख्या | फसलें | सामान्य क्षेत्र (डीईएस) (2018-19 – 2022-23) | बोया गया क्षेत्र | |
वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | |||
1 | चावल | 401.55 | 413.50 | 404.50 |
2 | दाल | 136.02 | 128.58 | 119.28 |
a | अरहर | 45.55 | 46.50 | 40.74 |
b | उड़द दाल | 36.76 | 30.73 | 32.60 |
c | मूंगदाल | 36.99 | 35.46 | 31.49 |
d | कुल्थी | 1.90 | 0.54 | 0.43 |
e | मोथ बीन | 10.32 | 10.53 | 9.42 |
f | अन्य दालें | 4.49 | 4.80 | 4.59 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 181.03 | 192.55 | 186.07 |
a | ज्वार | 16.01 | 16.13 | 14.29 |
b | बाजरा | 72.63 | 69.91 | 70.94 |
c | रागी | 10.96 | 12.46 | 10.50 |
d | छोटा बाजरा | 4.47 | 5.98 | 5.69 |
e | मक्का | 76.96 | 88.06 | 84.65 |
4 | तिलहन | 190.18 | 193.84 | 190.92 |
a | मूंगफली | 45.28 | 47.85 | 43.75 |
b | सोयाबीन | 122.95 | 125.11 | 123.85 |
c | सूरजमुखी | 1.40 | 0.76 | 0.73 |
d | तिल | 10.26 | 11.31 | 12.24 |
e | रामतिल | 1.22 | 0.73 | 0.80 |
f | अरंड़ी | 9.07 | 8.00 | 9.50 |
g | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
5 | गन्ना | 51.15 | 57.68 | 57.11 |
6 | जूट और मेस्टा | 6.74 | 5.74 | 6.67 |
7 | कपास | 129.34 | 112.76 | 123.71 |
कुल | 1096.00 | 1104.63 | 1088.26 |
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






